El Club de Golf de Sojuela se encuentra ubicado en un paraje único, rodeado de robles, encinas y pinos. Además, está tan solo a 16 kilómetros de Logroño, en el Complejo Residencial Moncalvillo Green.
Contenidos
Información hoyos del Club de Golf Sojuela
Número | Par | Handicap | Blancas | Amarillas | Azules | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 415 | 391 | 366 | 331 |
2 | 5 | 6 | 501 | 489 | 454 | 422 |
3 | 4 | 18 | 256 | 250 | 237 | 220 |
4 | 3 | 16 | 151 | 145 | 131 | 108 |
5 | 5 | 14 | 463 | 438 | 413 | 393 |
6 | 4 | 8 | 371 | 336 | 310 | 284 |
7 | 3 | 12 | 211 | 185 | 159 | 128 |
8 | 4 | 10 | 369 | 341 | 317 | 300 |
9 | 4 | 4 | 359 | 336 | 315 | 284 |
10 | 4 | 5 | 387 | 354 | 326 | 284 |
11 | 4 | 1 | 354 | 329 | 278 | 247 |
12 | 4 | 17 | 301 | 294 | 278 | 247 |
13 | 5 | 3 | 503 | 472 | 435 | 410 |
14 | 3 | 15 | 167 | 143 | 139 | 123 |
15 | 4 | 9 | 385 | 357 | 344 | 314 |
16 | 3 | 11 | 215 | 179 | 170 | 144 |
17 | 4 | 13 | 379 | 347 | 337 | 313 |
18 | 5 | 7 | 509 | 484 | 420 | 411 |
Precios del Campo de Golf
DERECHO DE USO ANUAL | PRECIO sin IVA | 4 PAGOS | 1 PAGO |
---|---|---|---|
Cuota trimestral titular | 204,88 € | 247,90 € | 932,10 € |
Cuota trimestral cónyuge | 93,13 € | 112,69 € | 423,71 € |
Cuota trimestral hijo 19-25 | 93,13 € | 112,69 € | 423,71 € |
Cuota trimestral hijo 15-18 | 61,57 € | 74,5 € | 280,12 € |
Cuota trimestral hijo 8-14 | 31,04 € | 37,56 € | 141,23 € |
Cuota trimestral hijo menor de 8 | exento | exento | exento |
Cuota trimestral cuarto de palos | 12,04 € | 25 € | 94 € |
Cuota trimestral carro eléctrico | 30,08 € | 45 € | 169,20 € |
Localización y datos de interés del Club de Golf Sojuela
Club de Golf Sojuela
Urbanización Moncalvillo Green
Calle Solcampo 9
26376 Sojuela (La Rioja)
Teléfono: 941 44 67 10